¿Qué es el monohidrato de dextrosa orgánica?
El monohidrato de dextrosa orgánica se extrae del almidón de maíz orgánico . En el proceso de extracción, el almidón se convierte en jarabe de glucosa utilizando tecnología de conversión enzimática dual. A través de una serie de procesos como concentración, cristalización, deshidratación, filtración y evaporación, el jarabe se convierte en polvo de dextrosa monohidrato.
Este producto debe ser producido y procesado bajo condiciones orgánicas. Está de acuerdo con las regulaciones orgánicas de la UE y USDA.
Especificación
nombre del producto | Monohidrato de dextrosa orgánica |
---|---|
ESPECIFICACIÓN ANALÍTICA | |
Apariencia | Polvo blanco |
Sabor | Ligeramente dulce |
Olor | Ligeramente dulce |
Color | Blanquecino |
Humedad | ≤6% |
Densidad a Granel | 0,45-0,65 g/cc |
Equivalente de dextrosa (DE) | 24-29 |
Tamaño de partícula | ≤10% |
MICROBIOLÓGICO | |
Cuenta total | ≤5000 ufc/g |
coliformes | ≤10 ufc/g |
E. coli | ≤10 ufc/g |
Molde de yeso | ≤10 ufc/g |
Salmonela | No detectado |
EMBALAJE | |
Embalaje | Bolsas de papel kraft multicapa con revestimiento múltiple |
Peso neto | 20 kg. |
ALMACENAMIENTO | Guardar en un lugar fresco y seco |
Duracion | 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
APLICACIONES | |
Se puede utilizar en bebidas, helados, yogures, pudines, fórmulas de rehidratación infantil y otros productos. |
ANÁLISIS NUTRICIONAL en 100 g | |
calorías | 391 |
Humedad | 6% máximo |
Proteína (g) | 0.2 |
Ceniza (g) | 0.2 |
Carbohidratos (g) | 97.6 |
Fibra dietética total (g) | 0.48 |
Azúcar (g) | 25,0 |
Vitamina A (UI) | 0 |
Vitamina C (mg) | 0 |
Grasa (g) | 0.0 |
saturado (g) | 0.0 |
Insaturado (g) | 0.0 |
Mono Insaturado (g) | 0.0 |
Poliinsaturados (g) | 0.0 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0.0 |
Colesterol (mg) | 0 |
Minerales (mg) | |
Hierro (Fe) | 0.8 |
Calcio (Ca) | 33 |
Sodio (Na) | 8 |
Aplicaciones
El monohidrato de dextrosa orgánica se puede usar ampliamente en alimentos y bebidas, y también se puede usar directamente como suplemento energético.